![]()
| Stock/Order Code | Supplier Code | Nappi Code | Product Description | Packing Units | Pricing Units |
| SILICONE PENROSE DRAINS | |||||
| FU004005 | 2010-0406 | 404710001 | SILICONE PENROSE DRAIN 6mm O.D. x 300mm LENGTH | 35 x 25 | EACH |
| FU004010 | 2010-0408 | 404716001 | SILICONE PENROSE DRAIN 8mm O.D. x 300mm LENGTH | 35 x 25 | EACH |
| FU004015 | 2010-0410 | 404719001 | SILICONE PENROSE DRAIN 10mm O.D. x 300mm LENGTH | 35 x 25 | EACH |
| FU004020 | 2010-0412 | 404724001 | SILICONE PENROSE DRAIN 12mm O.D. x 300mm LENGTH | 35 x 25 | EACH |
| FU004090 | 2011-0035 | 439689001 | SILICONE PENROSE MULTI-TUBULAR 35mm x 400mm | 20 x 10 | EACH |
| FU004100 | 2011-0045 | 404727001 | SILICONE PENROSE MULTI-TUBULAR 45mm x 400mm | 20 x 10 | EACH |
| TM000505 | M40/100 | 406594001 | SILICONE PENROSE MULTI-TUBULAR 45mm x 100mm | 1 x 60 | EACH |
| SILICONE PENSIL DRAINS | |||||
| PD220030 | 461280001 | SILICONE PENSIL DRAIN 3mm x 300mm | 28 x 25 | EACH | |
| PD220038 | 436989001 | SILICONE PENSIL DRAIN 6mm x 350mm | 12 x 25 | EACH | |
| PD220040 | 436990001 | SILICONE PENSIL DRAIN 14mm x 350mm | 12 x 25 | EACH | |
| PD220041 | 437906001 | SILICONE PENSIL DRAIN 20mm x 350mm | 12 x 25 | EACH | |
| SILICONE CORRUGATED DRAINAGE SHEETS | |||||
| PD220042 | 436991001 | CORRUGATED SHEET (SILICONE) 45mm x 350mm STERILE | 10 x 25 | EACH | |
| PD220044 | 439690001 | CORRUGATED SHEET (SILICONE) 110mm x 350mm STERILE | 10 x 25 | EACH | |
| SILICONE SUMP DRAINS | |||||
| TM000520 | RSA230 | 433578009 | TRIPLE LUMEN ELLIOT DRAIN | 50 x 10 | EACH |
| SILICONE FLUTED ROUND DRAINS | |||||
| WD300010 | 516536001 | FLUTED DRAIN PROFILE, ROUND, 10FR WITH TROCAR AND CONNECTOR (1200mm) | 1 x 200 | EACH | |
| WD300015 | 487943001 | FLUTED DRAIN PROFILE, ROUND, 15FR WITH TROCAR AND CONNECTOR (1200mm) | 1 x 200 | EACH | |
| WD300019 | 487944001 | FLUTED DRAIN PROFILE, ROUND, 19FR WITH TROCAR AND CONNECTOR (1200mm) | 1 x 200 | EACH | |
| WD300024 | 487949001 | FLUTED DRAIN PROFILE, ROUND, 24FR WITH CONNECTOR (1100mm) NO TROCAR | 1 x 200 | EACH | |
| SILICONE FLUTED FLAT DRAINS WITH TROCAR | |||||
| WD300107 | 487952001 | FLUTED DRAIN PROFILE, FLAT, 7mm WITH TROCAR AND CONNECTOR (1200mm EXCL. TROCAR LENGTH) | 1 x 200 | EACH | |
| WD300110 | 487955001 | FLUTED DRAIN PROFILE, FLAT, 10mm WITH TROCAR AND CONNECTOR (1200mm) | 1 x 200 | EACH | |
| DRAIN RESERVOIRS (J Type) | |||||
| WD300312 | 487976001 | EVACUATOR 125ml, DRAIN RESERVOIR WITH WHITE CONNECTOR TO FIT 10FG DRAIN | 1 x 50 | EACH | |
| WD300315 | 488021001 | PAHSCO-VAC 150ml, DRAIN RESERVOIR ONLY | 1 x 10 | EACH | |
| WD300330 | 488023001 | PAHSCO-VAC 300ml, DRAIN RESERVOIR ONLY | 1 x 10 | EACH | |
| WD300345 | 488026001 | PAHSCO-VAC 450ml, DRAIN RESERVOIR ONLY | 1 x 10 | EACH | |
| WD300420 | 488029001 | PRE-VACUUM BOTTLE WITH CONNECTING TUBING, 200ml | 1 x 25 | EACH | |
| WD300440 | 488032001 | PRE-VACUUM BOTTLE WITH CONNECTING TUBING, 400ml | 1 x 25 | EACH | |
| WD300460 | 488035001 | PRE-VACUUM BOTTLE WITH CONNECTING TUBING, 600ml | 1 x 25 | EACH | |
